学习NO.1 发表于 2015-6-9 10:01:08

DigitalOcean – 新加坡 KVM 512MB 20GB SSD 1TB流量 $5/月

本帖最后由 学习NO.1 于 2015-6-9 10:02 编辑

DigitalOcean作为2012年才成立的新VPS提供商,原本很多人都认为在这个竞争激烈的行业中难以混下去的,经过2年的运营DigitalOcean反倒立足这个行业,而且有足够多的客户,更有正是由于这些商家的出现逐渐打破一些所谓高富帅商家的价格垄断,我们用户在选择VPS主机时候性价比更高。在之前的文章中,老左有分享过DigitalOcean旧金山(DigitalOcean 旧金山 KVM 20G SSD硬盘 512M内存 月付5美金)数据中心的优惠和性能评测。DigitalOcean目前拥有旧金山、纽约、伦敦、阿姆斯特丹以及亚洲新加坡数据中心,开始上线新加坡数据中心的时候PING值速度比较高,目前线路进行优化过,比之前速度好很多。所以方案都采用KVM架构,SSD固态硬盘,更可以使用小时这样便利的计费方式。DigitalOcean新加坡数据中心方案
在写这篇文章时候群友正在讨论DO新加坡数据中心,速度一般,老左后面真实购买新加坡然后测试数据再看看,看来线路还不够好。如果有朋友在购买新加坡不满意后,可以选购旧金山,稳定性还可以。
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    WinMTR statistics                                 |
|                     Host            -   %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.1.1 -    0 |391 |391 |    1 |    2 |   86 |    1 |
|                           180.120.200.1 -    0 |391 |391 |    2 |   19 |253 |   49 |
|                            58.221.3.117 -    0 |391 |391 |    2 |    6 |102 |    2 |
|                           58.221.27.149 -    1 |388 |387 |    8 |   13 |103 |   11 |
|                   No response from host -100 |   78 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           202.97.39.109 -    0 |391 |391 |   12 |   16 |103 |   16 |
|                            202.97.33.58 -    5 |328 |312 |   12 |   18 |117 |   18 |
|                           202.97.33.2 -    8 |300 |277 |   13 |   20 |110 |   25 |
|                            202.97.60.33 -    2 |376 |372 |   11 |   16 |106 |   14 |
|                           202.97.5.66 -   44 |144 |   82 |   91 |107 |197 |106 |
|   as-6.r21.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net -   15 |248 |212 |    0 |145 |279 |121 |
|   ae-6.r00.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net -   14 |251 |216 |110 |134 |287 |121 |
|                           116.51.27.190 -   16 |240 |202 |   98 |108 |286 |102 |
|                         103.253.144.242 -   17 |234 |195 |   97 |105 |190 |110 |
|                        128.199.236.18 -   18 |231 |191 |   94 |104 |195 |101 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


页: [1]
查看完整版本: DigitalOcean – 新加坡 KVM 512MB 20GB SSD 1TB流量 $5/月